搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

助学动态 今日: 0|主题: 569|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
2017年2月15日——2月28日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2017-3-1 06300 助学会办公室 2017-3-1 09:20
2017年2月1日——2月15日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2017-2-16 07258 助学会办公室 2017-2-16 09:40
2017年1月16日——1月31日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2017-2-2 07692 助学会办公室 2017-2-2 10:49
马芝兴老师捐款一万元助学! attach_img 天林 2017-1-20 18746 天林 2017-1-20 13:41
2017年1月1日——1月15日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2017-1-17 07166 助学会办公室 2017-1-17 09:16
2016年12月16日——12月31日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2017-1-3 06916 助学会办公室 2017-1-3 09:39
2016年12月1日——12月15日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-12-16 07170 助学会办公室 2016-12-16 09:16
2016年11月16日——11月30日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-12-1 07326 助学会办公室 2016-12-1 09:46
2016年10月16日——10月31日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-11-1 07499 助学会办公室 2016-11-1 10:01
2016年10月1日——10月15日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-10-17 07632 助学会办公室 2016-10-17 09:31
2016年9月16日——9月30日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-10-6 07186 助学会办公室 2016-10-6 11:13
2016年9月1-9月15日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-9-17 07018 助学会办公室 2016-9-17 09:47
2016年8月15日—8月31日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-9-1 07156 助学会办公室 2016-9-1 11:05
2016年8月1-8月15日潮客汇微信零钱汇赞赏总表 助学会办公室 2016-8-16 07575 助学会办公室 2016-8-16 09:19
2016年7月16-7月31日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-8-1 07319 助学会办公室 2016-8-1 09:56
2016年7月1日—7月15日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-7-16 07519 助学会办公室 2016-7-16 11:06
大胜学校乐捐图书倡议书 attach_img 天林 2016-7-7 08364 天林 2016-7-7 13:38
助学会发“工资”了!高中阶段受助学生大学毕业当天发来的! attach_img 天林 2016-7-4 08025 天林 2016-7-4 15:51
2016年6月16日-6月30日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-7-1 07579 助学会办公室 2016-7-1 10:33
2016年6月1日——6月15日潮客汇微信零钱赞赏汇总表 助学会办公室 2016-6-17 07593 助学会办公室 2016-6-17 09:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 参与助学

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|丰顺县助学会  

GMT+8, 2026-11-11 03:37 , Processed in 0.078254 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块