| 2017-2018年度第二学期(春季)助学支出助学金 | |||||||||
姓名  | 性别  | 就读学校  | 年级  | 序号  | 开始助学时间  | 助学金  | 资助人  | 负责人  | |
| 球山中学2名 | 连*刚  | 男  | 球山中学  | 高一  | 1  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 罗逸珊  | 
杜*林  | 男  | 球山中学  | 高二  | 2  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 罗逸珊  | |
| 大坪小学 | 张*鑫  | 男  | 东留大坪小学  | 5  | 3  | 2017年3月  | 300  | 群基金  | 苏高峰  | 
| 华侨中学3名 | 赖*华  | 男  | 华侨中学  | 高二  | 4  | 2017年3月  | 1500  | 群基金  | 陈虎  | 
罗*林  | 女  | 龙山中学  | 高二  | 5  | 2015年3月  | 1500  | 善德助学促进会  | 张碧情  | |
马*玲  | 女  | 华侨中学  | 高三  | 6  | 2014年3月  | 1500  | 群基金  | 曾庆溢  | |
| 丰顺中学68名 | 罗*谣  | 女  | 丰顺中学  | 8  | 7  | 2014年9月  | 1000  | 胡碧技  | 张莲  | 
曾*凯  | 男  | 丰顺中学  | 9  | 8  | 2016年3月  | 1000  | 张细梭  | 曾庆溢  | |
王*香  | 女  | 丰顺中学  | 9  | 9  | 2015年9月  | 1000  | 徐骥、张云  | 张莲  | |
张*军  | 男  | 丰顺中学  | 高一  | 10  | 2018年3月  | 1500  | 群基金  | 吴安强  | |
吴*瑜  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 11  | 2017年9月  | 1500  | 群基金  | 吴安强  | |
刘*露  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 12  | 2017年9月  | 1500  | 群基金  | 吴安强  | |
陈*  | 男  | 丰顺中学  | 高一  | 13  | 2017年3月  | 1500  | 群基金  | 吴安强  | |
杨*  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 14  | 2015年9月  | 1500  | 群基金  | 吴安强  | |
张*  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 15  | 2015年9月  | 1500  | 群基金  | 吴安强  | |
谢*青  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 16  | 2017年9月  | 1500  | 谢让彬  | 吴安强  | |
冯*芬  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 17  | 2015年3月  | 2300  | 洪桂城  | 吴安强  | |
谢*媚  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 18  | 2014年3月  | 1700  | 张建武  | 吴安强  | |
黄*婷  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 19  | 2017年9月  | 1500  | 邱水泉  | 吴安强  | |
胡*河  | 男  | 丰顺中学  | 高一  | 20  | 2017年3月  | 1500  | 杨国文  | 吴安强  | |
洪*敏  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 21  | 2015年9月  | 1500  | 邱万忠  | 吴安强  | |
李*茹  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 22  | 2015年9月  | 1500  | 邱万忠  | 吴安强  | |
罗*  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 23  | 2015年9月  | 1500  | 张菀芯  | 吴安强  | |
林*真  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 24  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 吴安强  | |
饶*红  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 25  | 2016年3月  | 1800  | 黄文彪  | 吴安强  | |
张*莲  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 26  | 2016年9月  | 1700  | 广德集团  | 吴安强  | |
卢*桐  | 女  | 丰顺中学  | 高一  | 27  | 2018年3月  | 3200  | 广德集团  | 吴安强  | |
黄*雯  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 28  | 2017年3月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
徐*婷  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 29  | 2017年3月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
张*婷  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 30  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
| 陈*源 | 男 | 丰顺中学  | 高二  | 31  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
罗*恩  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 32  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
陈*倪  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 33  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
王*琼  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 34  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
陈*喻  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 35  | 2014年3月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
黄*怡  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 36  | 2016年3月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
陈*芳  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 37  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
黄*娇  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 38  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
张*  | 男  | 丰顺中学  | 高二  | 39  | 2015年9月  | 1500  | 群基金  | 张碧情  | |
李*佳  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 40  | 2016年9月  | 1800  | 黄文彪  | 张碧情  | |
刘*琪  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 41  | 2017年9月  | 1500  | 冯小足  | 张碧情  | |
黄*微  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 42  | 2016年9月  | 2000  | 书山有路群群友  | 张碧情  | |
王*红  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 43  | 2016年9月  | 1500  | 廖琼娣  | 张碧情  | |
吴*华  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 44  | 2016年9月  | 1800  | 罗小明  | 张碧情  | |
李*校  | 男  | 丰顺中学  | 高二  | 45  | 2016年3月  | 1500  | 黄月燕  | 张碧情  | |
徐*喜  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 46  | 2015年9月  | 1500  | 张小翠  | 张碧情  | |
罗*媚  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 47  | 2015年9月  | 1800  | 80届汤中爱心助学小组  | 张碧情  | |
张*荣  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 48  | 2016年3月  | 1800  | 80届汤中爱心助学小组  | 张碧情  | |
袁*  | 男  | 丰顺中学  | 高二  | 49  | 2015年9月  | 1500  | 张菀芯  | 张碧情  | |
洪*茹  | 女  | 丰顺中学  | 高二  | 50  | 2015年3月  | 1700  | 广德集团  | 张碧情  | |
李*平  | 男  | 丰顺中学  | 高二  | 51  | 2016年9月  | 1700  | 广德集团  | 张碧情  | |
谢*娜  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 52  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 张莲  | |
冯*瑶  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 53  | 2016年3月  | 1500  | 群基金  | 张莲  | |
张*旺  | 男  | 丰顺中学  | 高三  | 54  | 2015年9月  | 1500  | 群基金  | 张莲  | |
罗*  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 55  | 2013年4月  | 1500  | 群基金  | 张莲  | |
男  | 丰顺中学  | 高三  | 56  | 2012年10月  | 1500  | 群基金  | 张莲  | ||
刘*琼  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 57  | 2015年9月  | 1500  | 群基金  | 张莲  | |
女  | 丰顺中学  | 高三  | 58  | 2012年10月  | 1500  | 群基金  | 张莲  | ||
女  | 丰顺中学  | 高三  | 59  | 2012年10月  | 1500  | 群基金  | 张莲  | ||
邹*灵  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 60  | 2014年9月  | 1500  | 群基金  | 张莲  | |
高*琳  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 61  | 2014年9月  | 1500  | 群基金  | 张莲  | |
黄*燕  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 62  | 2014年9月  | 1500  | 徐文光  | 张莲  | |
冯*珠  | 男  | 丰顺中学  | 高三  | 63  | 2014年9月  | 1500  | 徐文富  | 张莲  | |
范*冰  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 64  | 2017年9月  | 1500  | 李潮森  | 张莲  | |
陈*鹏  | 男  | 丰顺中学  | 高三  | 65  | 2015年9月  | 1600  | 张爱欣  | 张莲  | |
徐*婷  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 66  | 2015年9月  | 1500  | 陈虎/张莲  | 张莲  | |
文*珠  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 67  | 2015年3月  | 1500  | 丁海琴  | 张莲  | |
曾*清  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 68  | 2012年10月  | 1500  | 丁海琴  | 张莲  | |
黎*琪  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 69  | 2013年4月  | 1800  | 80届汤中爱心助学小组  | 张莲  | |
罗*琪  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 70  | 2015年3月  | 1800  | 黄文彪  | 张莲  | |
罗*薇  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 71  | 2012年11月  | 1800  | 80届汤中爱心助学小组  | 张莲  | |
马*燃  | 男  | 丰顺中学  | 高三  | 72  | 2015年9月  | 1700  | 张建武  | 张莲  | |
严*桂  | 女  | 丰顺中学  | 高三  | 73  | 2015年9月  | 1800  | 林军  | 张莲  | |
李*平  | 男  | 丰顺中学  | 高三  | 74  | 2015年9月  | 1500  | 黄雨芬  | 张莲  | |
| 汤南镇13名 | 罗*娴  | 女  | 汤南四维小学  | 5  | 75  | 2017年3月  | 300  | 李媛  | 罗俊环  | 
罗*琪  | 女  | 龙山中学  | 7  | 76  | 2015年3月  | 1100  | 80届汤中爱心助学小组  | 罗俊环  | |
罗*  | 男  | 龙山中学  | 7  | 77  | 2017年9月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 罗俊环  | |
罗*翠  | 女  | 龙山中学  | 8  | 78  | 2017年9月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 罗俊环  | |
罗*琪  | 女  | 龙山中学  | 8  | 79  | 2017年9月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 罗俊环  | |
罗*琪  | 男  | 龙山中学  | 8  | 80  | 2017年3月  | 1300  | 关则团  | 罗俊环  | |
罗*涛  | 男  | 龙山中学  | 8  | 81  | 2017年3月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 罗俊环  | |
罗*彪  | 男  | 龙山中学  | 8  | 82  | 2017年3月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 罗俊环  | |
罗*翔  | 男  | 龙山中学  | 8  | 83  | 2014年9月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 罗俊环  | |
罗*  | 男  | 龙山中学  | 9  | 84  | 2016年9月  | 800  | 巫金星  | 罗俊环  | |
罗*薇  | 女  | 龙山中学  | 9  | 85  | 2016年3月  | 800  | 冯玉芳  | 罗俊环  | |
罗*  | 男  | 龙山中学  | 9  | 86  | 2015年9月  | 800  | 张菀芯  | 罗俊环  | |
罗*萍  | 女  | 北大新世纪实验  | 高一  | 87  | 2015年3月  | 1700  | 胡海洋  | 罗俊环  | |
| 黄金5名 | 彭*滔  | 男  | 黄金中学  | 9  | 88  | 2017年9月  | 800  | 巫锦样  | 钟梅红  | 
刘*  | 女  | 黄金中学  | 9  | 89  | 2017年9月  | 800  | 群基金  | 钟梅红  | |
刘*华  | 男  | 黄金中学  | 高二  | 90  | 2013年4月  | 1700  | 张永红  | 钟梅红  | |
女  | 黄金中学  | 高三  | 91  | 2012年4月  | 1500  | 爱心天使团  | 钟梅红  | ||
刘*坤  | 女  | 黄金中学  | 高三  | 92  | 2015年9月  | 1500  | 廖杰  | 钟梅红  | |
| 汤西10名 | 马*恒  | 男  | 石江中学  | 7  | 93  | 2018年3月  | 800  | 魏梅辉  | 徐晓梅  | 
卢*凡  | 男  | 石江中学  | 7  | 94  | 2018年3月  | 800  | 胡海洋  | 徐晓梅  | |
马*敏  | 女  | 石江中学  | 7  | 95  | 2018年3月  | 800  | 魏梅辉  | 徐晓梅  | |
陈*娇  | 女  | 石江中学  | 8  | 96  | 2014年9月  | 1200  | 善德助学促进会  | 徐晓梅  | |
巫*霞  | 女  | 颍川中学  | 8  | 97  | 2017年3月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 徐晓梅  | |
高*洋  | 男  | 石江中学  | 9  | 98  | 2016年9月  | 800  | 邓茹  | 徐晓梅  | |
冯*珠  | 女  | 颍川中学  | 9  | 99  | 2016年9月  | 1100  | 80届汤中爱心助学小组  | 徐晓梅  | |
陈*  | 女  | 石江中学  | 9  | 100  | 2014年9月  | 1200  | 谢翔宇  | 徐晓梅  | |
陈*润  | 男  | 石江中学  | 9  | 101  | 2014年9月  | 1200  | 善德助学促进会  | 徐晓梅  | |
陈*  | 女  | 汤西石江中学  | 9  | 102  | 2017年3月  | 800  | 邱万忠  | 徐晓梅  | |
| 建桥镇6名 | 张*莹  | 女  | 建桥中心小学  | 4  | 103  | 2018年3月  | 500  | 黄远君  | 王飞燕  | 
黄*梅  | 女  | 建桥中学  | 7  | 104  | 2017年9月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 王飞燕  | |
王*润  | 男  | 建桥中学  | 8  | 105  | 2017年9月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 王飞燕  | |
王*娥  | 女  | 建桥中学  | 8  | 106  | 2016年9月  | 1000  | 广德集团  | 王飞燕  | |
王*见  | 男  | 建桥中学  | 9  | 107  | 2016年3月  | 800  | 徐俊毅  | 王飞燕  | |
王*龙  | 男  | 建桥中学  | 9  | 108  | 2016年3月  | 800  | 张菀芯  | 王飞燕  | |
| 丰良镇11名 | 黎*眉  | 女  | 丰良中学  | 7  | 109  | 2011年12月  | 800  | 蔡绍军  | 黎能文  | 
黎*雄  | 男  | 丰良中学  | 7  | 110  | 2017年9月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 黎能文  | |
吴*欣  | 女  | 丰一中  | 7  | 111  | 2018年3月  | 800  | 吴宝珍  | 黎能文  | |
彭*莹  | 女  | 丰一中  | 7  | 112  | 2018年3月  | 800  | 群基金  | 黎能文  | |
吴*琪  | 女  | 丰一中  | 9  | 113  | 2018年3月  | 800  | 群基金  | 黎能文  | |
王*晶  | 女  | 丰一中  | 9  | 114  | 2015年3月  | 800  | 陈虎  | 黎能文  | |
吴*苗  | 女  | 丰良中学  | 9  | 115  | 2016年3月  | 800  | 李俊旭  | 黎能文  | |
吴*玲  | 女  | 丰良中学  | 9  | 116  | 2012年4月  | 800  | 群基金  | 黎能文  | |
朱*杰  | 男  | 丰良中学  | 9  | 117  | 2011年12月  | 800  | 彭晓东  | 黎能文  | |
彭*雯  | 女  | 丰一中  | 高一  | 118  | 2017年9月  | 1500  | 群基金  | 黎能文  | |
王*情  | 女  | 丰一中  | 高三  | 119  | 2015年3月  | 1500  | 群基金  | 黎能文  | |
| 东海中学2名 | 卢*露  | 女  | 东海中学  | 7  | 182  | 2018年3月  | 3200  | 广德集团  | 陈虎  | 
刘*丹  | 女  | 东海中学  | 8  | 120  | 2014年3月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 陈虎  | |
| 埔寨镇(14名) | 谢*青  | 女  | 三友联合学校  | 5  | 121  | 2017年9月  | 300  | 谢让彬  | 余浪漫  | 
张*燕  | 女  | 埔寨埔南小学  | 6  | 122  | 2016年3月  | 300  | 徐小芬  | 余浪漫  | |
张*玲  | 女  | 埔寨埔南小学  | 6  | 123  | 2016年3月  | 300  | 丁海琴  | 余浪漫  | |
谢*豪  | 男  | 三友中学  | 7  | 124  | 2014年9月  | 800  | 徐小芬  | 余浪漫  | |
谢*婷  | 女  | 三友中学  | 7  | 125  | 2018年3月  | 800  | 群基金  | 余浪漫  | |
谢*源  | 男  | 龙泉中学  | 8  | 126  | 2015年9月  | 800  | 群基金  | 余浪漫  | |
张*  | 女  | 龙泉中学  | 8  | 127  | 2013年10月  | 800  | 徐小芬  | 余浪漫  | |
张嘉喜  | 女  | 龙泉中学  | 8  | 128  | 2015年9月  | 800  | 张菀芯  | 余浪漫  | |
张*红  | 女  | 龙泉中学  | 8  | 129  | 2014年9月  | 800  | 徐小芬  | 余浪漫  | |
张*宝  | 男  | 龙泉中学  | 8  | 130  | 2014年9月  | 800  | 徐小芬  | 余浪漫  | |
谢*茹  | 女  | 三友中学  | 8  | 131  | 2015年9月  | 800  | 张菀芯  | 余浪漫  | |
张*玉  | 女  | 龙泉中学  | 9  | 132  | 2017年3月  | 800  | 邱万忠  | 余浪漫  | |
钟*清  | 女  | 三友中学  | 9  | 133  | 2014年9月  | 800  | 群基金  | 余浪漫  | |
谢*霞  | 女  | 龙泉中学  | 9  | 134  | 2010年9月  | 800  | 群基金  | 余浪漫  | |
| 东山中学18名 | 许*  | 女  | 东山中学  | 高一  | 135  | 2017年3月  | 2000  | 冯佳立  | 刘慧慧  | 
罗*  | 女  | 东山中学  | 高一  | 136  | 2017年9月  | 1600  | 陈镇群  | 罗俊环  | |
陈*  | 男  | 东山中学  | 高一  | 137  | 2017年3月  | 1500  | 张菀芯  | 徐晓梅  | |
李*玉  | 女  | 东山中学  | 高一  | 138  | 2016年9月  | 1800  | 黄文彪  | 李媛/黄碧荣  | |
黄*坡  | 男  | 东山中学  | 高一  | 139  | 2017年9月  | 1500  | 余卓扬  | 李媛/黄碧荣  | |
朱*娜  | 女  | 东山中学  | 高二  | 140  | 2015年9月  | 1500  | 张爱欣  | 李媛/黄碧荣  | |
杨*华  | 男  | 东山中学  | 高二  | 141  | 2016年9月  | 1800  | 80届汤中爱心助学小组  | 李媛/黄碧荣  | |
女  | 东山中学  | 高二  | 142  | 2010年9月  | 1500  | 许伟群  | 李媛/黄碧荣  | ||
刘*  | 男  | 东山中学  | 高二  | 143  | 2015年3月  | 1500  | 徐文光  | 李媛/黄碧荣  | |
王*雄  | 男  | 东山中学  | 高二  | 144  | 2014年9月  | 1500  | 群基金  | 李媛/黄碧荣  | |
杨*林  | 男  | 东山中学  | 高三  | 145  | 2016年9月  | 1800  | 80届汤中爱心助学小组  | 李媛/黄碧荣  | |
谢*平  | 男  | 东山中学  | 高三  | 146  | 2014年3月  | 1500  | 钟女士  | 李媛/黄碧荣  | |
冯*凌  | 女  | 东山中学  | 高三  | 147  | 2014年3月  | 3000  | 爱心天使团  | 李媛/黄碧荣  | |
张*芳  | 女  | 东山中学  | 高三  | 148  | 2015年3月  | 1500  | 李秋玲  | 李媛/黄碧荣  | |
吴*晴  | 女  | 东山中学  | 高三  | 149  | 2014年3月  | 1500  | 黄梅芳  | 李媛/黄碧荣  | |
罗*龙  | 男  | 东山中学  | 高三  | 150  | 2013年4月  | 1500  | 罗惠佳  | 李媛/黄碧荣  | |
罗*婷  | 女  | 东山中学  | 高三  | 151  | 2015年3月  | 1500  | 李文利  | 李媛/黄碧荣  | |
曾*梅  | 女  | 东山中学  | 高三  | 152  | 2015年9月  | 1800  | 李巧艳  | 李媛/黄碧荣  | |
| 梅州中学1名 | 刘*君  | 女  | 梅州中学  | 高二  | 153  | 2015年3月  | 1500  | 陈小安  | 黎能文  | 
| 高级中学4名 | 郑*洲  | 男  | 高级中学  | 高一  | 154  | 2012年5月  | 1500  | 群基金  | 黎能文  | 
刘*梦  | 女  | 高级中学  | 高一  | 155  | 2015年9月  | 1500  | 廖杰  | 钟梅红  | |
张*昊  | 男  | 高级中学  | 高二  | 156  | 2015年3月  | 1500  | 谢家骆  | 李媛/黄碧荣  | |
李*  | 男  | 高级中学  | 高二  | 157  | 2015年9月  | 1500  | 陈小安  | 李媛/黄碧荣  | |
| 宪梓中学3名 | 谢*  | 女  | 宪梓中学  | 高一  | 158  | 2016年9月  | 1800  | 80届汤中爱心助学小组  | 吴世称  | 
徐*强  | 男  | 宪梓中学  | 高二  | 159  | 2015年3月  | 2500  | 赖冬梅  | 李媛/黄碧荣  | |
罗*  | 女  | 宪梓中学  | 高三  | 160  | 2013年4月  | 1500  | 群基金  | 李媛/黄碧荣  | |
| 镇二中3名 | 邹*鑫  | 男  | 二中  | 7  | 161  | 2015年9月  | 800  | 张菀芯  | 张碧情  | 
黄*满  | 女  | 汤坑镇二中  | 8  | 162  | 2018年3月  | 1300  | 罗长军  | 张碧情  | |
邹*溶  | 男  | 二中  | 8  | 163  | 2015年9月  | 800  | 群基金  | 张碧情  | |
| 汤坑镇小学5名 | 蔡*凤  | 女  | 明新小学  | 4  | 164  | 2018年3月  | 300  | 陈茂奎  | 刘慧慧  | 
邹*怡  | 女  | 平阳小学  | 6  | 165  | 2015年9月  | 300  | 杨丽敏  | 张碧情  | |
冯*婷  | 女  | 瀑声小学  | 5  | 166  | 2016年9月  | 300  | 群基金  | 张碧情  | |
徐*乐  | 男  | 东兴学校  | 6  | 167  | 2017年9月  | 1000  | 佛山梅州商会  | 张碧情  | |
冯*敏  | 女  | 瀑声小学  | 6  | 168  | 2016年9月  | 300  | 群基金  | 张碧情  | |
| 潭江镇4名 | 徐*韵  | 女  | 潭江镇大胜小学  | 6  | 169  | 2016年9月  | 300  | 群基金  | 罗佳华  | 
黄*涛  | 男  | 潭山中学  | 9  | 170  | 2018年3月  | 800  | 群基金  | 吴世称  | |
李*群  | 女  | 潭山中学  | 9  | 171  | 2018年3月  | 800  | 群基金  | 吴世称  | |
张*  | 女  | 潭山中学  | 9  | 172  | 2017年9月  | 900  | 陈镇群  | 吴世称  | |
| 小胜镇2名 | 李*煜 | 男 | 小胜中学  | 8  | 173  | 2017年9月  | 1000  | 李显两  | 李孜和  | 
李*龙  | 男  | 小胜中学  | 9  | 174  | 2015年9月  | 1000  | 李显两  | 李孜和  | |
| 东留中学6名 | 邱*琦  | 女  | 东留中学  | 8  | 175  | 2016年9月  | 800  | 陈虎  | 李振林  | 
刘*科  | 男  | 东留中学  | 9  | 176  | 2016年9月  | 800  | 邓茹  | 李振林  | |
张*浩  | 男  | 东留中学  | 8  | 177  | 2016年9月  | 800  | 钟浦勋  | 李振林  | |
邱*洁  | 女  | 东留中学  | 9  | 178  | 2016年9月  | 800  | 马伟亮  | 李振林  | |
陈*淳  | 女  | 东留中学  | 8  | 179  | 2017年9月  | 800  | 邱水泉  | 李振林  | |
朱*  | 女  | 东留中学  | 8  | 180  | 2016年9月  | 800  | 群基金  | 李振林  | |
| 实验 中学9名 | 罗*祺  | 男  | 实验中学  | 7  | 181  | 2016年3月  | 800  | 丁海琴  | 吴亚方  | 
钟*  | 女  | 实验中学  | 7  | 183  | 2018年3月  | 1000  | 钟丽君  | 吴亚方  | |
罗*波  | 男  | 实验中学  | 7  | 184  | 2018年3月  | 1300  | 深圳爱心人士  | 吴亚方  | |
徐*惠  | 女  | 实验中学  | 高一  | 185  | 2018年3月  | 1500  | 群基金  | 吴亚方  | |
彭*丽  | 女  | 实验中学  | 高一  | 186  | 2017年9月  | 1500  | 群基金  | 吴亚方  | |
朱*旺  | 男  | 实验中学  | 高一  | 187  | 2016年3月  | 1500  | 张菀芯  | 吴亚方  | |
徐*林  | 男  | 实验中学  | 高一  | 188  | 2013年4月  | 1500  | 群基金  | 吴亚方  | |
邱*珊  | 女  | 实验中学  | 高一  | 189  | 2016年9月  | 1500  | 群基金  | 吴亚方  | |
魏*玲  | 女  | 实验中学  | 高一  | 190  | 2016年3月  | 1500  | 黄月燕  | 吴亚方  | |
| 汤坑中学3名 | 戴*超  | 男  | 汤坑中学  | 7  | 191  | 2018年3月  | 800  | 张建武  | 刘慧慧  | 
蔡*凤  | 女  | 汤坑中学  | 7  | 192  | 2018年3月  | 800  | 陈茂奎  | 刘慧慧  | |
黄*  | 女  | 汤坑中学  | 8  | 193  | 2018年3月  | 800  | 陈展望  | 刘慧慧  | |
| 龙岗中学5名 | 彭*莎  | 女  | 龙岗中学  | 8  | 194  | 2017年3月  | 800  | 张菀芯  | 彭会奔  | 
蓝*峰  | 男  | 龙岗中学  | 9  | 195  | 2016年9月  | 1000  | 广德集团  | 彭会奔  | |
彭*慧  | 女  | 龙岗中学  | 9  | 196  | 2016年9月  | 1000  | 广德集团  | 彭会奔  | |
彭*游  | 男  | 龙岗中学  | 9  | 197  | 2016年3月  | 800  | 丁海琴  | 彭会奔  | |
彭*然  | 男  | 龙岗中学  | 9  | 198  | 2016年3月  | 800  | 丁海琴  | 彭会奔  | |
| 茶背中学1名 | 张*薇  | 女  | 茶背中学  | 9  | 199  | 2016年9月  | 1100  | 80届汤中爱心助学小组  | 徐想想  | 
| 北斗镇3名 | 黄*媚  | 女  | 北斗千顷中学  | 7  | 200  | 2018年3月  | 800  | 陈尊跃  | 陈虎  | 
黄*  | 女  | 北斗千顷中学  | 8  | 201  | 2018年3月  | 800  | 陈尊跃  | 陈虎  | |
陈*燃  | 男  | 千顷小学  | 5  | 202  | 2016年9月  | 300  | 胡方利  | 陈虎  | |
| 潘田二中1名 | 胡*键  | 女  | 潘田一中  | 9  | 203  | 2016年9月  | 900  | 张爱欣  | 冯锦标  | 
| 径门8名 | 丘*榮  | 男  | 大龙华学校  | 6  | 204  | 2017年3月  | 300  | 群基金  | 谭锡昌  | 
| 朱*瑶 | 女 | 大龙华学校  | 6  | 205  | 2017年9月  | 300  | 群基金  | 谭锡昌  | |
简*晴  | 女  | 径门中学  | 7  | 206  | 2016年9月  | 1100  | 80届汤中爱心助学小组  | 谭锡昌  | |
谭*茹  | 女  | 大龙华中学  | 7  | 207  | 2018年3月  | 800  | 陈尊跃  | 谭锡昌  | |
谢*娟  | 女  | 径门中学  | 8  | 208  | 2017年9月  | 800  | 群基金  | 谭锡昌  | |
彭*婷  | 女  | 径门中学  | 8  | 209  | 2017年9月  | 800  | 群基金  | 谭锡昌  | |
张*玲  | 女  | 径门中学  | 9  | 210  | 2017年9月  | 800  | 群基金  | 谭锡昌  | |
谭*情  | 女  | 径门中学  | 9  | 211  | 2015年9月  | 1000  | 洪育新  | 谭锡昌  | |
211人  | 260300 | ||||||||
579671080789004112.jpg (411.46 KB, 下载次数: 973)
| 欢迎光临 丰顺县助学会 (http://www.fengshunzhuxue.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |