|
楼主 |
发表于 2019-3-18 13:48:18
|
显示全部楼层
本帖最后由 徐想想 于 2019-3-21 13:33 编辑
2019年1月会费收支明细表序号 | 姓名 | 会费收入和支出(单位:元) | 缴费时间 | 备注1 | 备注2 | 1 | 何彩强 | 100.00 | 1月1日 |
| 天林老师代转发 | 2 | 曾樱 | 100.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 3 | 官天育 | 100.00 | 1月1日 |
| 晓燕代转发 | 4 | 陈细友 | 100.00 | 1月1日 |
| 向荣哥代转发 | 5 | 郑梦佳 | 100.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 6 | 丁琼芝 | 100.00 | 1月1日 |
| 向荣哥代转发 | 7 | 张建武 | 100.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 8 | 张会波 | 100.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 9 | 张丽逢 | 100.00 | 1月1日 |
| 天林老师代转发 | 10 | 赖佳智 | 100.00 | 1月1日 |
| 天林老师代转发 | 11 | 徐平静 | 100.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 12 | 黄远招 | 100.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 13 | 曾白梅 | 100.00 | 1月1日 |
| 天林老师代转发 | 14 | 陈恩铁 | 100.00 | 1月1日 |
| 向荣哥代转发 | 15 | 徐代君 | 100.00 | 1月1日 |
| 安哥代转发 | 16 | 黄荣明 | 100.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 17 | 徐想想 | 100.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 18 | 罗小忠 | 100.00 | 1月1日 |
| 安哥代转发 | 19 | 黄文彪 | 0.00 | 1月1日 |
| 18年已交,安哥经手 | 20 | 张碧情 | 100.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 21 | 冯锦坤 | 100.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 22 | 黄美琴 | 100.00 | 1月1日 |
| 向荣哥代转发 | 23 | 罗旭宏 | 200.00 | 1月1日 |
| 亲自付 | 24 | 徐雄钦 | 100.00 | 1月1日 |
| 天林老师代转发 | 25 | 丰顺成发加油站 | 2,000.00 | 1月1日 | 理事单位 | 天林老师代转发 | 26 | 高旸 | 100.00 | 1月2 |
| 亲自付 | 27 | 张小石 | 100.00 | 1月2 |
| 天林老师代转发 | 28 | 张秋霞 | 100.00 | 1月2 |
| 天林老师代转发 | 29 | 张喜红 | 100.00 | 1月2 |
| 天林老师代转发 | 30 | 黎伟明 | 100.00 | 1月2 |
| 亲自付 | 31 | 张国辉 | 100.00 | 1月2 |
| 亲自付 | 32 | 郑怀殿 | 100.00 | 1月2 |
| 亲自付 | 33 | 黄远浩 | 100.00 | 1月2 |
| 亲自付 | 34 | 蔡金宏 | 100.00 | 1月3 |
| 亲自付 | 35 | 张嘉露 | 100.00 | 1月3 |
| 亲自付 | 36 | 林惠玲 | 100.00 | 1月3 |
| 天林老师代转发 | 37 | | 2,688.00 | 1月3 | 理事单位 | 天林老师代转发 | 38 | 深圳海汇通数码有限公司 | 2,000.00 | 1月4 | 理事单位 | 天林老师代转发 | 39 | 杜迎春 | 100.00 | 1月4 |
| 天林老师代转发 | 40 | 李振林 | 100.00 | 1月4 |
| 吴亚方代转发 | 41 | 程小鸥 | 100.00 | 1月4 |
| 莲姐代转发 | 42 | 罗奕刚 | 100.00 | 1月4 |
| 天林老师代转发 | 43 | 陈丽丽 | 100.00 | 1月4 |
| 天林老师代转发 | 44 | 黄婷婷 | 100.00 | 1月4 |
| 天林老师代转发 | 45 | 刘鸿燕 | 100.00 | 1月4 |
| 亲自付 | 46 | 李木琴 | 100.00 | 1月5 |
| 天林老师代转发 | 47 | 刘胡钢 | 100.00 | 1月6 |
| 亲自付 | 48 | 杨敬 | 100.00 | 1月6 |
| 亲自付 | 49 | 李荣镇 | 100.00 | 1月6 |
| 天林老师代转发 | 50 | 彭会奔 | 100.00 | 1月6 |
| 亲自付 | 51 | 巫瑞姬 | 300.00 | 1月6 |
| 亲自付 | 52 | 东莞市飞鹏包装材料有限公司 | 2,000.00 | 1月6 | 理事单位 | 天林老师代转发 | 53 | 章玲 | 100.00 | 1月7 |
| 亲自付 | 54 | 陈承 | 100.00 | 1月7 |
| 亲自付 | 55 | 深圳盈德精密制造有限公司 | 2,000.00 | 1月7 | 2018年理事单位 | 晓燕代转发 | 56 | 陈润源 | 168.00 | 1月7 |
| 晓燕代转发 | 57 | 苏高峰 | 100.00 | 1月7 |
| 天林老师代转发 | 58 | 丘丽环 | 168.00 | 1月7 |
| 亲自付 | 59 | 广州白云嘉福中学 | 2,000.00 | 1月7 | 理事单位 | 晓燕代转发 | 60 | 廖钢超 | 100.00 | 1月8 |
| 亲自付 | 61 | 徐剑宾 | 100.00 | 1月8 |
| 亲自付 | 62 | 邱威武 | 200.00 | 1月8 |
| 天林老师代转发 | 63 | 深圳市宏业祥实业有限公司 | 2,000.00 | 1月9 | 理事单位 | 亲自付 | 64 | 张粉旋 | 100.00 | 1月9 |
| 安哥代转发 | 65 | 官天育 | 100.00 | 1月10 |
| 晓燕代转发 | 66 | 陈文想 | 100.00 | 1月10 |
| 天林老师代转发 | 67 | 徐锋 | 100.00 | 1月10 |
| 天林老师代转发 | 68 | 卓维华 | 188.88 | 1月10 |
| 天林老师代转发 | 69 | 陈育南 | 100.00 | 1月12 |
| 天林老师代转发 | 70 | 郑微笑 | 100.00 | 1月12 |
| 天林老师代转发 | 71 | 杜俊科 | 100.00 | 1月12 |
| 天林老师代转发 | 72 | 李显七 | 100.00 | 1月12 |
| 亲自付 | 73 | 陈奕龙 | 100.00 | 1月14 |
| 向荣哥代转发 | 74 | 丘达平 | 100.00 | 1月14 |
| 天林老师代转发 | 75 | 李媛 | 100.00 | 1月16 |
| 向荣哥代转发 | 76 | 黄碧荣 | 100.00 | 1月16 |
| 向荣哥代转发 | 77 | 颜冰清 | 100.00 | 1月16 |
| 天林老师代转发 | 78 | 黄远君 | 100.00 | 1月16 |
| 亲自付 | 79 | 罗凡 | 100.00 | 1月20 |
| 天林老师代转发 | 80 | 胡开初 | 100.00 | 1月22 |
| 天林老师代转发 | 81 | 邓媛 | 100.00 | 1月23 |
| 宝花姐代转发 | 82 | 张月琴 | 100.00 | 1月23 |
| 宝花姐代转发 | 83 | 詹冬青 | 100.00 | 1月23 |
| 向荣哥代转发 | 84 | 罗敦 | 100.00 | 1月23 |
| 亲自付 | 85 | 徐佛燕 | 118.88 | 1月23 |
| 安哥代转发 | 86 | 朱俊锋 | 100.00 | 1月23 |
| 天林老师代转发 | 87 | 罗雅洁 | 100.00 | 1月24 |
| 天林老师代转发 | 88 | 胡辉 | 100.00 | 1月24 |
| 晓燕代转发 | 89 | 黄双兴 | 100.00 | 1月24 |
| 晓燕代转发 | 90 | 罗晓庆 | 100.00 | 1月24 |
| 亲自付 |
| 合计收入 | 23,531.76 | | | |
| | | | | | 1 | 文员社保920和工资1800 | 2,720.00 | 1月24 | 支出 | 经手:徐想想 | 2 | 房租(2019年1月2月3月) | 3,600.00 | 1月24 | 支出 | 经手:刘晓燕 | 3 | 电费 | 100.00 | 1月24 | 支出 | 经手:刘晓燕 | 4 | 水费 | 40.00 | 1月24 | 支出 | 经手:刘晓燕 | 5 | 冯锦标理事爷爷仙逝 | 260.00 | 1月24 | 支出 | 经手:刘晓燕 | 6 | 罗旭宏鱼粥开业花篮 | 100.00 | 1月24 | 支出 | 经手:吴安强 | 7 | 文员2018年年终奖 | 1,800.00 | 1月24 | 支出 | 经手:徐想想 |
| 合计支出 | 8,620.00 | | | 经手:徐想想 |
| 2018年12月份余额 | 89152.04 | | | 经手:徐想想 | | 截止2019年1月24余额 | 104063.80 | | | 经手:徐想想 | | | | | | | 备注:如有遗漏,请及时联系徐想想,以便更正! |
|
|